| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 15 |
| Aktueller Spieltag: | 15 |
| Spiele / ST: | 6.53 |
| Spiele insgesamt: | 98 |
| Spiele gespielt: | 86 |
| Höchster Heimsieg: Einheit Perleberg II - Bad Wilsnack / Legde | 11 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: SV Rot-Weiß Gülitz II - Blau Weiss Lenzen | 2 : 9 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 413 |
| Ø Tore / Spieltag: | 31.38 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.8 |
| Tore Heim | 263 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 19.98 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 3.06 |
| Tore Auswärts | 150 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 11.4 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.74 |
| Tor pro Spieltag |
| Sa, 19. Mai 2012 | ||
| Landesklasse West 11/12 | ||
![]() SSV Perleberg |
![]() Gülitz |
|
Besucher |
||
| 51 | heute | |
| 57 | gestern | |
| 364 | diese Woche | |
| 1551 | diesen Monat | |
| 955208 | gesamt | |
| Aktuell 23 Gäste online | ||