| 1. Spieltag (14.08.2011) |
| Sonntag, 14. August 2011 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | Blau Weiss Lenzen | - | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | - | ![]() | Einheit Perleberg II | 3 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Einheit Glöwen | - | ![]() | SV Giesendorf | 5 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | - | ![]() | SV Jahn Lanz | 3 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | - | ![]() | Reckenziner SV II | 2 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Berger SV | - | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | 6 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | BSV Wittenberge | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | 0 | : | 3 | ||
| nach oben |
| 2. Spieltag (21.08.2011) |
| Sonntag, 21. August 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | Blau Weiss Lenzen | - | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | 2 | : | 4 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Reckenziner SV II | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Jahn Lanz | - | ![]() | Blau Weiss Lenzen | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | - | ![]() | SV Einheit Glöwen | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Giesendorf | - | ![]() | BSV Wittenberge | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | - | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | 6 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Einheit Perleberg II | - | ![]() | Berger SV | 1 | : | 4 | ||
Spielfrei:
SV Eiche 05 Weisen II | ||||||||||
| nach oben |
| 3. Spieltag (28.08.2011) |
| Keine Spiele an diesem Spieltag ! |
| nach oben |
| 4. Spieltag (11.09.2011) |
| Sonntag, 11. September 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Giesendorf | - | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | 6 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Reckenziner SV II | - | ![]() | SV Einheit Glöwen | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | - | ![]() | Blau Weiss Lenzen | 0 | : | 6 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Jahn Lanz | - | ![]() | BSV Wittenberge | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | 1 | : | 4 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Einheit Perleberg II | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | 5 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Berger SV | - | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | 5 | : | 3 | ||
| nach oben |
| 5. Spieltag (18.09.2011) |
| Sonntag, 18. September 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | - | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Einheit Glöwen | - | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Blau Weiss Lenzen | - | ![]() | Einheit Perleberg II | 9 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | - | ![]() | Berger SV | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Giesendorf | - | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | 1 | : | 4 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | - | ![]() | SV Jahn Lanz | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | BSV Wittenberge | - | ![]() | Reckenziner SV II | 9 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 6. Spieltag (25.09.2011) |
| Sonntag, 25. September 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | Reckenziner SV II | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | 0 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | - | ![]() | BSV Wittenberge | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Jahn Lanz | - | ![]() | SV Giesendorf | - | : | - | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | - | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | 9 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | 5 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Einheit Perleberg II | - | ![]() | SV Einheit Glöwen | - | : | - | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Berger SV | - | ![]() | Blau Weiss Lenzen | 1 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 7. Spieltag (02.10.2011) |
| Sonntag, 02. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | 3 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Einheit Glöwen | - | ![]() | Berger SV | 1 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Blau Weiss Lenzen | - | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | 2 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | - | ![]() | SV Jahn Lanz | 3 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Giesendorf | - | ![]() | Reckenziner SV II | - | : | - | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | - | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | BSV Wittenberge | - | ![]() | Einheit Perleberg II | 1 | : | 3 | ||
| nach oben |
| 8. Spieltag (16.10.2011) |
| Sonntag, 16. Oktober 2011 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | Reckenziner SV II | - | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | 1 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | - | ![]() | SV Giesendorf | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Jahn Lanz | - | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | 4 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | - | ![]() | Blau Weiss Lenzen | 2 | : | 9 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | - | ![]() | SV Einheit Glöwen | 7 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Berger SV | - | ![]() | BSV Wittenberge | 3 | : | 5 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Einheit Perleberg II | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | 3 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 9. Spieltag (23.10.2011) |
| Sonntag, 23. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | - | ![]() | Blau Weiss Lenzen | 0 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Einheit Glöwen | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | - | : | - | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Jahn Lanz | - | ![]() | Reckenziner SV II | 4 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | - | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | 6 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Giesendorf | - | ![]() | Einheit Perleberg II | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | - | ![]() | Berger SV | 3 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | BSV Wittenberge | - | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | 0 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 10. Spieltag (30.10.2011) |
| Samstag, 29. Oktober 2011 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | 2 | : | 2 | ||
| Sonntag, 30. Oktober 2011 | ||||||||||
| 11:30 Uhr | ![]() | Reckenziner SV II | - | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | 3 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | - | ![]() | SV Jahn Lanz | 3 | : | 3 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Blau Weiss Lenzen | - | ![]() | SV Einheit Glöwen | 1 | : | 0 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | - | ![]() | BSV Wittenberge | 3 | : | 5 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Berger SV | - | ![]() | SV Giesendorf | 3 | : | 3 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Einheit Perleberg II | - | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | 11 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 11. Spieltag (06.11.2011) |
| Sonntag, 06. November 2011 | ||||||||||
| 11:30 Uhr | ![]() | Reckenziner SV II | - | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | 5 | : | 2 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | - | ![]() | SV Einheit Glöwen | 2 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Jahn Lanz | - | ![]() | Einheit Perleberg II | 5 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | - | ![]() | Berger SV | 4 | : | 2 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Giesendorf | - | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | 0 | : | 5 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | 2 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | BSV Wittenberge | - | ![]() | Blau Weiss Lenzen | 2 | : | 3 | ||
| nach oben |
| 12. Spieltag (20.11.2011) |
| Sonntag, 20. November 2011 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | - | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | 2 | : | 0 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Einheit Glöwen | - | ![]() | BSV Wittenberge | 4 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | - | ![]() | SV Giesendorf | 3 | : | 3 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | - | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | 4 | : | 2 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Berger SV | - | ![]() | SV Jahn Lanz | 2 | : | 0 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Einheit Perleberg II | - | ![]() | Reckenziner SV II | 5 | : | 1 | ||
| Sonntag, 11. Dezember 2011 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | Blau Weiss Lenzen | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | - | : | - | ||
| nach oben |
| 13. Spieltag (27.11.2011) |
| Samstag, 26. November 2011 | ||||||||||
| 13:30 Uhr | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | 8 | : | 0 | ||
| Sonntag, 27. November 2011 | ||||||||||
| 11:30 Uhr | ![]() | Reckenziner SV II | - | ![]() | Berger SV | 3 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | - | ![]() | Einheit Perleberg II | 3 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Jahn Lanz | - | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | 3 | : | 2 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Giesendorf | - | ![]() | Blau Weiss Lenzen | 0 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | - | ![]() | SV Einheit Glöwen | 2 | : | 4 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | BSV Wittenberge | - | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | 3 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 14. Spieltag (04.12.2011) |
| Sonntag, 04. Dezember 2011 | ||||||||||
| 11:30 Uhr | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | - | ![]() | Reckenziner SV II | 10 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Einheit Perleberg II | - | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | 4 | : | 1 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Giesendorf | - | ![]() | SV Einheit Glöwen | 1 | : | 4 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | - | ![]() | Blau Weiss Lenzen | 0 | : | 3 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Jahn Lanz | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | 8 | : | 0 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | - | ![]() | Berger SV | 0 | : | 7 | ||
| 13:30 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | - | ![]() | BSV Wittenberge | 2 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 15. Spieltag (04.03.2012) |
| Sonntag, 04. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Wacker 21 Beveringen | - | ![]() | SV Eiche 05 Weisen II | - | : | - | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz II | - | ![]() | Reckenziner SV II | - | : | - | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Blau Weiss Lenzen | - | ![]() | SV Jahn Lanz | - | : | - | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Einheit Glöwen | - | ![]() | Bad Wilsnack / Legde | - | : | - | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | BSV Wittenberge | - | ![]() | SV Giesendorf | - | : | - | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Veritas Wittenberge / Breese II | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gerdshagen | - | : | - | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Berger SV | - | ![]() | Einheit Perleberg II | - | : | - | ||
| nach oben |
| Sa, 19. Mai 2012 | ||
| Landesklasse West 11/12 | ||
![]() SSV Perleberg |
![]() Gülitz |
|
Besucher |
||
| 50 | heute | |
| 57 | gestern | |
| 363 | diese Woche | |
| 1550 | diesen Monat | |
| 955201 | gesamt | |
| Aktuell 23 Gäste online | ||