Mannschaften
A Team
Spielplan
| 1. Spieltag (13.08.2011) |
| Samstag, 13. August 2011 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 8 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 2 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 2 | : | 4 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | VfL Nauen | 3 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 4 | : | 3 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | Löwenberger SV | 2 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 2. Spieltag (20.08.2011) |
| Samstag, 20. August 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 2 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 2 | : | 4 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 3 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 3 | : | 0 | ||
| 18:30 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 2 | : | 3 | ||
| nach oben |
| 3. Spieltag (27.08.2011) |
| Samstag, 27. August 2011 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 3 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 2 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | VfL Nauen | 2 | : | 4 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 4 | : | 1 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 5 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 3 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 2 | : | 6 | ||
| nach oben |
| 4. Spieltag (10.09.2011) |
| Samstag, 10. September 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 1 | : | 7 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | Löwenberger SV | 8 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 6 | : | 5 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 0 | : | 5 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 2 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 5. Spieltag (17.09.2011) |
| Freitag, 16. September 2011 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 1 | : | 6 | ||
| Samstag, 17. September 2011 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | VfL Nauen | 3 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 3 | : | 0 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 11 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 1 | : | 4 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 1 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 6. Spieltag (24.09.2011) |
| Samstag, 24. September 2011 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 4 | : | 7 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | Löwenberger SV | 3 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 5 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 2 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 1 | : | 11 | ||
| nach oben |
| 7. Spieltag (01.10.2011) |
| Samstag, 01. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 4 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 2 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 2 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 4 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 3 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | VfL Nauen | 1 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 5 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 8. Spieltag (15.10.2011) |
| Samstag, 15. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | Löwenberger SV | 3 | : | 2 | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 1 | : | 3 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 1 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 3 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 4 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 0 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 1 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 9. Spieltag (22.10.2011) |
| Samstag, 22. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 4 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | VfL Nauen | 4 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 3 | : | 0 | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 7 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 1 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 10. Spieltag (29.10.2011) |
| Samstag, 29. Oktober 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 2 | : | 2 | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 0 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 1 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 0 | : | 5 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | Löwenberger SV | 0 | : | 2 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 1 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 11. Spieltag (05.11.2011) |
| Samstag, 05. November 2011 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 1 | : | 1 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | VfL Nauen | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 5 | : | 0 | |
|
| 14:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 9 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 2 | : | 0 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 3 | : | 4 | ||
| 14:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 1 | : | 1 | ||
| nach oben |
| 12. Spieltag (19.11.2011) |
| Freitag, 18. November 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 2 | : | 3 | ||
| Samstag, 19. November 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 2 | : | 2 | |
|
| 13:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 4 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 0 | : | 5 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 3 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | Löwenberger SV | 0 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 2 | : | 3 | ||
| Sonntag, 20. November 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 0 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 13. Spieltag (26.11.2011) |
| Samstag, 26. November 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 1 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 3 | : | 1 | |
|
| 13:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 5 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 5 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 4 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 3 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 1 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 2 | : | 6 | ||
| nach oben |
| 14. Spieltag (03.12.2011) |
| Samstag, 03. Dezember 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 5 | : | 2 | |
|
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 4 | : | 3 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | Löwenberger SV | 4 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 0 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 1 | : | 2 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 3 | : | 7 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 2 | : | 3 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | VfL Nauen | 1 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 15. Spieltag (10.12.2011) |
| Samstag, 10. Dezember 2011 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 1 | : | 5 | |
|
| 13:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 10 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 2 | : | 1 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 5 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 3 | : | 4 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 5 | : | 0 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 0 | : | 7 | ||
| 13:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 2 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 16. Spieltag (25.02.2012) |
| Samstag, 25. Februar 2012 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | : | - | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 3 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 7 | : | 3 | ||
| Samstag, 07. April 2012 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 5 | : | 2 | ||
| Montag, 09. April 2012 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 2 | : | 1 | ||
| Dienstag, 01. Mai 2012 | ||||||||||
| 13:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 4 | : | 4 | |
|
| nach oben |
| 17. Spieltag (03.03.2012) |
| Samstag, 03. März 2012 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 5 | : | 2 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 0 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 1 | : | 4 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | Löwenberger SV | 5 | : | 2 | ||
| Montag, 09. April 2012 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | VfL Nauen | 1 | : | 3 | ||
| nach oben |
| 18. Spieltag (10.03.2012) |
| Samstag, 10. März 2012 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 2 | : | 0 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 4 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 3 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 0 | : | 8 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | Löwenberger SV | 6 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 3 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 19. Spieltag (17.03.2012) |
| Samstag, 17. März 2012 | ||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 3 | : | 0 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | VfL Nauen | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 1 | : | 4 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 0 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 3 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 0 | : | 2 | ||
| nach oben |
| 20. Spieltag (23.03.2012) |
| Freitag, 23. März 2012 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 4 | : | 4 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 2 | : | 2 | |
|
| 18:30 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 7 | : | 2 | ||
Spielfrei:
FK Hansa Wittstock,
Löwenberger SV | ||||||||||
| nach oben |
| 21. Spieltag (31.03.2012) |
| Samstag, 31. März 2012 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 6 | : | 0 | |
|
| 12:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | VfL Nauen | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 1 | : | 4 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 1 | : | 0 | ||
| nach oben |
| 22. Spieltag (14.04.2012) |
| Samstag, 14. April 2012 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 1 | : | 5 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 0 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | Löwenberger SV | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 5 | : | 0 | |
|
| nach oben |
| 23. Spieltag (21.04.2012) |
| Samstag, 21. April 2012 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | Löwenberger SV | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 4 | : | 2 | |
|
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | - | ![]() | VfL Nauen | 0 | : | 3 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 2 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 0 | : | 2 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | 8 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | SV Kloster Lehnin | 4 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | - | ![]() | SV Eintracht Gransee | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | - | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | 1 | : | 3 | ||
| nach oben |
| 24. Spieltag (28.04.2012) |
| Samstag, 28. April 2012 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | SSV Einheit Perleberg | - | ![]() | FK Hansa Wittstock | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | - | ![]() | SG Eintracht Friesack | 1 | : | 4 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Kloster Lehnin | - | ![]() | SV Falkensee-Finkenkrug II | 4 | : | 4 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Garz-Hoppenrade | - | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | 3 | : | 3 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | VfL Nauen | - | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Gransee | - | ![]() | MSV 1919 Neuruppin II | 5 | : | 3 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | Brandenburger SC Süd 05 II | - | ![]() | Löwenberger SV | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | - | ![]() | SV Empor Schenkenberg 1928 | 1 | : | 4 | |
|
| nach oben |
| 25. Spieltag (05.05.2012) |
| Samstag, 05. Mai 2012 | ||||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | Pritzwalker FHV 03 | - | ![]() | SV Rot-Weiß Gülitz | 4 | : | 3 | |
|
| 12:00 Uhr | ![]() | FK Hansa Wittstock | - | ![]() | VfL Nauen | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | SG Eintracht Friesack | - | ![]() | SSV Einheit Perleberg | 1 | : | 3 | ||
| 12:00 Uhr | ![]() | FSV Veritas Wittenberge | - | ![]() | SV Alemania 49 Fohrde | 1 | : | 2 | ||
